
Двигатель
|
|||
Тип двигателя | 2.4 GDI | 2.2 CRDi | 3.5 MPI |
Рабочий объем, см3 | 2359 | 2199 | 3470 |
Диаметр цилиндра х Ход поршня (мм) | 88,0 х 97,0 | 85,4 x 96,0 | 92 х 87 |
Степень сжатия | 11,3 | 16 | 10,6 |
Максимальная мощность, л.с. (об./мин.) | 188 (6000) | 200 (3800) | 249 (6300) |
Максимальная мощность (кВт @ об/мин) | 138 @ 6000 | 147 @ 3800 | 183 @ 6300 |
Максимальный крутящий момент, Н•м (об./мин.) | 241 (4000) | 441 (1750 - 2750) | 336 (5000) |
Тип системы зажигания | Бесконтактная | Воспламенение от сжатия | Бесконтактная |
Газораспределительный механизм | 16-ти клапанный с двумя верхними распределительными валами | 16-ти клапанный с гидрокомпенсаторами зазоров | 24-ти клапанный DOHC |
Топливная система | непосредственный впрыск | с турбокомпрессором и охладителем наддувочного воздуха | распределённый впрыск |
Система выпуска отработавших газов | Eвро-5 : каталитический нейтрализатор | Eвро-5 : каталитический нейтрализатор + сажевый фильтр | Eвро-5 : каталитический нейтрализатор |
Объем масла в двигателе (л.) | 4,8 | 6,3 | 6,5 |
Трансмиссия
|
|||
Тип трансмиссии | AT | ||
Количество передач | 6 | 8 | |
Тип привода | передний / подключаемый полный | подключаемый полный | |
Главная передача | 3,648 | 3,32 | 3,51 |
Задняя передача | 3,385 | 3,393 | |
Тип сцепления | Гидротрансформатор | ||
Объем масла в трансмиссии (л.) | 7,3 | 8,3 | |
Рулевое управление
|
|||
Тип | Рулевое управление с электроусилителем (стандартно: ЭУР на рулевом валу; для некоторых комплектаций: ЭУР на рулевой рейке) | ||
Передаточное число рулевого управления | 14,08 (2WD) / 14,11 (4WD) | ||
Число оборотов руля между крайними положениями | 2,71 | ||
Радиус разворота, м | 5,53 (2WD) / 5,54 (4WD) | ||
Минимальный радиус поворота (м) | 5,67 (2WD) / 5,68 (4WD) | ||
Масса
|
|||
Снаряженная масса (мин/макс), кг | 5 мест: 1693 / 1840 (2WD), 1750 / 1897 (4WD); 7 мест: 1729 / 1882 (2 WD), 1785 / 1938 (4 WD) | 5 мест: 1842 / 1991; 7 мест: 1878 / 2032 | 5 мест: 1792 / 1939; 7 мест: 1828 / 1981 |
Полная масса | 5 мест: 2 510; 7 мест: 2 510 (2WD), 2 520 (4WD) | 5 мест: 2 510; 7 мест: 2 620 | 5 мест: 2 510; 7 мест: 2 560 |
Масса прицепа (кг) (не оборудованого тормозами) | 750 | ||
Масса прицепа (кг) (оборудованого тормозами) | 2000 | ||
Тормозная система
|
|||
Передние тормозные диски | Ø 320 × 28 (Ø 340 × 30 для некоторых комплектаций) | ||
Задние тормозные диски | Ø 314 × 18 | ||
Вакуумный усилитель тормозов, диаметр, толщина (мм) | 261,2 (макс.), тандемного типа | ||
Вакуумный усилитель тормозов, передаточное отношение напорного усилителя | 9:1 | ||
Главный тормозной цилиндр, тип | Сдвоенный | ||
Главный тормозной цилиндр, диаметр (мм) | Ø 25,4 | ||
Кузов
|
|||
Габариты (длина/ширина/высота), мм | 4800 / 1890 / 1690 (при снаряженной массе, с учётом рейлингов) | ||
Колесная база, мм | 2780 | ||
Колея (передняя, задняя), мм | Колёса 17": 1633/1644 / Колёса 18",19": 1628/1639 | ||
Свес (спереди/сзади) | 945 / 1075 | ||
Дорожный просвет, мм | 185 | ||
Угол въезда / съезда (бамперы стандартной модификации), гр. | 16,9* / 21,0* | ||
Количество дверей/мест | 5/5, 5/7 | 5/7 | |
Динамика*
|
|||
Максимальная скорость, км/ч | 195 | 203 | 210 |
Разгон 0-100 км/ч, c | 10,2-10,5 | 9,4 | 7,8 |
Разгон 60-100 км/ч, c | 5,7 (2WD) / 5,9 (4WD) | 5.0 | 4,2 |
Разгон 80-120 км/ч, c | 7,3 (2WD) / 7,6 (4WD) | 6,4 | 5,5 |
Путь при торможении со 100 до 0 км/ч, м | 35 | ||
Топливная экономичность**
|
|||
Объём топливного бака, л | 71 | ||
Город, л/100км | 12,3 - 12,4 | 7,3 | 14,5 |
Трасса, л/100км | 7,0 (2WD) / 7,3 (4WD) | 6,0 | 8,1 |
Расход топлива (л/100 км) комбинированный | 8.9 (2WD) / 9,2 (4WD) | 6,5 | 10,4 |
Выбросы CO2
|
|||
Город, г/км | 301 | 265 | 335 |
Трасса, г/км | 174 | 169 | 193 |
Внутренние размеры (мм)
|
|||
Пространство для ног (1ый/2ой/3ий ряд) | 1048 / 1000 / 805 | ||
Расстояние от подушки сидения до потолка (1ый/2ой/3ий ряд) | Обычная крыша : 1004 / 998 / 920; Панорамная крыша : 965 / 969 / 920 | ||
Ширина салона на уровне плеч (1ый/2ой ряд) | 1500 / 1472 / 1342 | ||
Ширина салона на уровне бедер (1ый/2ой ряд) | 1439 / 1433 / 1051 | ||
Электрооборудование
|
|||
Емкость аккумулятора (А·ч) | 90 | ||
Генератор (В, А) | 13.5 В, 150 A | 13,5 В, 150 A | |
Стартёр (В, кВт) | 12 В, 1.2 кВт | 12 В, 2.0 кВт | 12 В, 1.4 кВт |
Коэффициент усиления | 9:1 | ||
Вместимость
|
|||
Объём багажного отделения (л) при сложенных задних сиденьях (л) | 5 мест: 2082 / 1099; 7 мест: 2066 / 1077 / 320 | ||
Объём багажника (л) (VDA) | 5 мест: 1732 / 660; 7 мест: 1662 / 605 / 142 |