Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.4 / 100 | 1.6 / 123 | ||||||
Тип привода | передний привод | |||||||
Объем двигателя (л) | 1.4 | 1.6 | ||||||
Тип двигателя | бензиновый | |||||||
Мощность двигателя (л.с.) | 100 | 123 | ||||||
Тип трансмиссии | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | ||
Время разгона до 100 км/ч, с | 12.6 | 13.4 | 10.7 | 11.6 | 10.7 | 11.6 | ||
Расход топлива комбинированный (л/100 км) ** | 5.9 | 6.6 | 6.8 | 6.6 | 6.8 | |||
Название комплектации | Comfort | Luxe | Prestige | Premium | ||||
Код модели | H0S6K4617 | H0S6K461F | H0S6D2617 | H0S6D261F | H0S6D2617 | H0S6D261F | ||
OCN (для автомобилей, произведенных до 17 января 2019 года) | D134 | D135 | D134 | D135 | D129 | D131 | G103 | G106 |
Максимальная цена перепродажи на автомобили 2018 производственного года* | 854 900 | 894 900 | 879 900 | 919 900 | 904 900 | 944 900 | 1 044 900 | 1 104 900 |
Максимальная цена перепродажи на автомобили 2019 производственного года, произведенные до 17 января 2019 года | 864 900 | 904 900 | 889 900 | 929 900 | 914 900 | 954 900 | 1 054 900 | 1 114 900 |
OCN (для автомобилей, произведенных после 17 января 2019 года) | D148 | D150 | D148 | D150 | D149 | D151 | G110 | G111 |
Максимальная цена перепродажи на автомобили 2019 производственного года, произведенные после 17 января 2019 года* | 874 900 | 914 900 | 899 900 | 939 900 | 924 900 | 964 900 | 1 064 900 | 1 124 900 |
Цена с учетом спецпредложений на автомобили 2018 производственного года*** |
0
874 900
|
0
914 900
|
0
899 900
|
0
939 900
|
0
924 900
|
0
964 900
|
0
1 064 900
|
0
1 124 900
|
Цена с учетом спецпредложений на автомобили 2019 производственного года*** |
0
874 900
|
0
914 900
|
0
899 900
|
0
939 900
|
0
924 900
|
0
964 900
|
0
1 064 900
|
0
1 124 900
|
Финансовые программы
|
||||||||
Для расчета самой выгодной цены выберите спецпредложение
|
||||||||
Максимальная выгода
40 000 руб.***
|
||||||||
Пакет «Теплые опции» | ||||||||
Подогрев передних сидений | ||||||||
Подогрев рулевого колеса | ||||||||
Подогрев задних сидений | ||||||||
Электрообогрев лобового стекла | ||||||||
Подогрев форсунок стеклоомывателя | ||||||||
Экстерьер | ||||||||
Стальные диски 15" с декоративными колпаками и шинами 185/65R15 | ||||||||
Легкосплавные диски 15'' с шинами 185/65R15 | ||||||||
Легкосплавные диски 16'' с шинами 195/60R16**** | ||||||||
Дневные ходовые огни (DRL) | ||||||||
Светодиодные дневные ходовые огни (LED DRL) | ||||||||
Передние фары проекционного типа (линзованные) | ||||||||
Подсветка поворотов | ||||||||
Передние противотуманные фары | ||||||||
Светодиодные задние фонари | ||||||||
Внешние дверные ручки с отделкой хромом | ||||||||
Интерьер | ||||||||
Сиденья с отделкой тканью | ||||||||
Сиденья с отделкой тканью Prestige | ||||||||
Сиденья с отделкой искусственной кожей | ||||||||
Сдвигающийся передний подлокотник c боксом и отделкой искусственной кожей | ||||||||
Внутренние дверные ручки с отделкой хромом | ||||||||
Элементы интерьера с отделкой чёрным глянцем | ||||||||
Отделение для очков | ||||||||
Безопасность | ||||||||
Боковые подушки и шторки безопасности | ||||||||
5-ый задний подголовник | ||||||||
Задние дисковые тормоза | ||||||||
Комфорт | ||||||||
Климат-контроль | ||||||||
Система бесключевого доступа Smart Key и запуск двигателя кнопкой | ||||||||
Приборная панель Supervision с дисплеем 3.5" | ||||||||
4 динамика | ||||||||
6 динамиков | ||||||||
Аудиосистема с радио, USB и AUX входы | ||||||||
Мультимедийная система с 7'' дисплеем | ||||||||
Навигационная система с 7'' дисплеем, поддержкой информации о пробках и камерах фиксации | ||||||||
Поддержка Android Auto и Apple Car Play | ||||||||
Камера заднего вида | ||||||||
Bluetooth для подключения мобильного телефона | ||||||||
Задние датчики парковки | ||||||||
Датчик света | ||||||||
Круиз-контроль с ограничителем скорости |