Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6 / 128 | 2.0 / 150 | ||||||||
Тип привода | передний привод | |||||||||
Объем двигателя (л) | 1.6 | 2.0 | ||||||||
Тип двигателя | бензиновый | |||||||||
Мощность двигателя (л.с.) | 128 | 150 | ||||||||
Тип трансмиссии | 6MT | 6AT | ||||||||
Время разгона до 100 км/ч, с | 10.6 | 11.6 | 9.8 | |||||||
Расход топлива комбинированный (л/100 км) ** | 7.1 | 7.2 | 7.4 | |||||||
Название комплектации | Comfort | Luxe | Comfort | Luxe | Prestige | Comfort | Luxe | Prestige | Premium | Premium+ |
Код модели | DJS4D2617 | DJS4D261F | DJS42G61F | |||||||
OCN | D180 / D179 | G323 | D180 / D179 | G326 | G328 | D178 / D177 | G321 | G327 | G319 | G256 / G320 |
Доплата за лакокрасочное покрытие "металлик" | 10 000 рублей | |||||||||
Максимальная цена перепродажи на автомобили 2018 производственного года* | 1 119 900 | 1 159 900 | 1 199 900 | 1 269 900 | 1 189 900 | 1 229 900 | 1 299 900 | 1 369 900 | 1 429 900 | |
Максимальная цена перепродажи на автомобили 2019 производственного года* | 1 134 900 | 1 174 900 | 1 214 900 | 1 284 900 | 1 204 900 | 1 244 900 | 1 314 900 | 1 384 900 | 1 444 900 | |
Цена с учетом спецпредложений на автомобили 2018 производственного года*** |
0
1 134 900
|
0
1 174 900
|
0
1 174 900
|
0
1 214 900
|
0
1 284 900
|
0
1 204 900
|
0
1 244 900
|
0
1 314 900
|
0
1 384 900
|
0
1 444 900
|
Цена с учетом спецпредложений на автомобили 2019 производственного года*** |
0
1 134 900
|
0
1 174 900
|
0
1 174 900
|
0
1 214 900
|
0
1 284 900
|
0
1 204 900
|
0
1 244 900
|
0
1 314 900
|
0
1 384 900
|
0
1 444 900
|
Финансовые программы
Выгода
|
||||||||||
Для расчета самой выгодной цены выберите спецпредложение
|
||||||||||
Максимальная выгода
48 000 руб.***
|
||||||||||
Пакет ТЕПЛЫЕ ОПЦИИ | ||||||||||
Зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом | ||||||||||
Подогрев передних сидений | ||||||||||
Подогрев форсунок стеклоомывателя | ||||||||||
Дополнительный электрический отопитель салона | ||||||||||
Подогрев рулевого колеса | ||||||||||
Подогрев задних сидений | ||||||||||
Экстерьер | ||||||||||
Стальные диски 15", с полноразмерными декоративными колпаками и шинами 195 / 65 R15 | ||||||||||
Стальные диски 16", с полноразмерными декоративными колпаками и шинами 205 / 55 R16 | ||||||||||
Легкосплавные диски 16", с шинами 205 / 55 R16 | ||||||||||
Легкосплавные диски 17", с шинами 225 / 45 R17 | ||||||||||
Cветодиодные дневные ходовые огни (LED DRL) | ||||||||||
Повторители указателя поворота (LED) | ||||||||||
Противотуманные фары | ||||||||||
Светодиодные задние фонари | ||||||||||
Светодиодные фары (LED) | ||||||||||
Интерьер | ||||||||||
Рулевое колесо и ручка селектора трансмиссии с отделкой кожей | ||||||||||
Электрорегулировка поясничного подпора сиденья водителя | ||||||||||
Сиденья с отделкой кожей | ||||||||||
Электрорегулировка переднего сидения с функцией памяти | ||||||||||
Безопасность | ||||||||||
Система контроля слепых зон (BSD) | ||||||||||
Система помощи при выезде с парковки задним ходом (RCTA) | ||||||||||
Комфорт | ||||||||||
Кондиционер | ||||||||||
Раздельный климат-контроль | ||||||||||
Автоматическая система предотвращения запотевания лобового стекла | ||||||||||
Задние датчики парковки | ||||||||||
Круиз-контроль | ||||||||||
Датчик света | ||||||||||
Приборная панель Supervision c монохромным дисплеем TFT 3.5'' | ||||||||||
Приборная панель Supervision c цветным дисплеем TFT 4.2'' | ||||||||||
Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | ||||||||||
Мультимедиа 8" с радио, MP3, RDS, Apple Carplay и Android Auto | ||||||||||
Передние и задние датчики парковки | ||||||||||
Камера заднего вида | ||||||||||
Система выбора режима вождения (Drive Mode Select) | ||||||||||
Беспроводная зарядка мобильного телефона | ||||||||||
Дополнительная USB-розетка для быстрой подзарядки | ||||||||||
Система бесключевого доступа Smart Key и запуск двигателя кнопкой | ||||||||||
Интеллектуальная система открывания багажника | ||||||||||
Электропривод складывания зеркал заднего вида |
Компания "Авто-Стат" - официальный дилер южнокорейского автопроизводителя Киа. Приглашаем автолюбителей в наши салоны в Москве, где вы можете купить Киа Церато на самых выгодных условиях. Данная модель запомнилась и полюбилась российским водителям благодаря своему оригинальному дизайну, комфортабельному салону и богатому арсеналу опций. Седан Kia Cerato доступен в трех комплектациях (base, mid и top) и с широкой цветовой гаммой на выбор. На все варианты комплектаций нового Kia Cerato предоставляется фирменная гарантия Kia – 5 лет. Одним из основных преимуществ обновленного Серато является качество исполнения и уровень оснащенности. В Киа Серато установлен сенсорный дисплей, на экране которого располагаются основные "иконки" для запуска необходимого приложения. Что же касается безопасности пассажиров, то авто укомплектовано продуманной системой подушек безопасности: передние — для водителя и пассажира рядом с ним, передние боковые, а также боковые шторки по всей длине салона. Стать владельцем этой модели может каждый, поскольку цены Киа являются оптимальными для большинства автолюбителей. В зависимости от комплектации и уровня оснащения Церато его цена может варьироваться. Подробнее о технических характеристиках и дополнительных опциях вы можете узнать у наших специалистов, если позвоните по указанному номеру телефона. На сайте вы также можете записаться на тест-драйв.